Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25020
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AHMAD, KHAIRUL BADRI | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T00:55:43Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T00:55:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25020 | - |
dc.description.abstract | Di indonesia terdapat banyak sekali jenis kerang yang hidup dan dimanfaatkan oleh masyarakat salah satunya yaitu kerang mutiara (Pinctada Maxima). Untuk Mengetahui zat yang terkandung pada limbah kulit cangkang kerang mutiara dan juga bagaimana sifat mekanisnya. Dilakukan suatu penyelidikan tentang sifat mekanik dari bahan komposit dengan beban statik dengan metode penelitian eksperimen pendekatan kuantitatif. Analisis Spektrofotometer serbuk cangkang kerang menujukkan bahwa Analisis spektrofotometer serbuk cangkang kerang menujukkan hasil pada bilangan gelombang 70,30 mg/L, dengan metode pengujian SNI 6989,84:2019, Pengujian kuat menghasilkan tarikan 10,687 Mpa pada sampel A, pada sampel B menghasilkan 10,912 Mpa, sampel C menghasilk an 22,001 Mpa, Pengujian kuat lentur menghasilkan 56,21 Mpa pada sampel A, pada sampel B menghasilkan 61,61 Mpa, sampel C menghasilkan51,43 | en_US |
dc.subject | Cangkang Kerang | en_US |
dc.subject | Gugus Fungsi | en_US |
dc.subject | Sifat mekanik material komposit | en_US |
dc.title | PENYELIDIKAN PERILAKU MEKANIK MATERIAL KOMPOSIT BERBAHAN LIMBAH LAUT KERANG MUTIARA AKIBAT BEBAN STATIK | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mechanical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SIDANG TUGAS AKHIR AHMAD KHAIRUL BADRI 1907230176.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.