Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DANISHA, SALSABILLA HASIBUAN | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T03:00:09Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T03:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24710 | - |
dc.description.abstract | Kepuasan konsumen ditentukan oleh perbandingan antara hasil yang dirasakan dan harapan yang ada setelah melakukan pembelian. Keputusan pembelian adalah bagian dari perilaku konsumen yang melibatkan proses pemilihan, perolehan dan penggunaan barang atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian dan apakah kepuasan konsumen berdampak pada keputusan pembelian produk teh bunga telang Zayna Blue Tea di Toko Buku Sembilan Wali Medan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan penggunaan kuesioner dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk, harga dan lokasi meyakini kepuasan konsumen dalam keputusan pembelian produk teh bunga telang Zayna Blue Tea di Toko Buku Sembilan Wali Medan. | en_US |
dc.subject | Teh Bunga Telang | en_US |
dc.subject | Zayna Blue Tea | en_US |
dc.subject | Toko Buku Sembilan Wali Medan | en_US |
dc.subject | Kepuasan Kosumen | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN PRODUK TEH BUNGA TELANG (Clitoria ternatea) ZAYNA BLUE TEA DI TOKO BUKU SEMBILAN WALI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Danisha S. Hsb (1904300085) 'Skripsi'.PDF | Full Text | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.