Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREDIANSYAH, ARIEF | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T02:17:03Z | - |
dc.date.available | 2024-07-10T02:17:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24640 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui respon pertumbuhan dan hasil tanaman seledri terhadap pemberian agen hayati mikoriza dan pupuk organik kotoran merpati. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 3 ulangan dan 2 faktor perlakuan. Faktor pertama pemberian pupuk hayati mikoriza (M) dengan taraf M0 = Kontrol, M1 = 10 g/tanaman, M2 = 20 g/tanaman, M3 = 30 g/tanaman. Faktor kedua pemberian pupuk organik kotoran burung merpati (K) dengan taraf K0 = Kontrol, K1 = 10 g/tanaman, K2 = 20 g/tanaman, K3 = 30 g/tanaman. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) rancangan acak kelompok (RAK) faktorial untuk melihat pengaruh pupuk hayati mikoriza dan pupuk organik kotoran burung merpati. Hasil yang berbeda nyata (signifikan) akan dilanjutkan dengan uji beda rataan menurut Duncan`s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf kepercayaan 5 %. Parameter yang diukur adalah tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, panjang akar, bobot akar, bobot basah, bobot kering, jumlah klorofil,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian pupuk hayati mikoriza memberikan pengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah daun dan panjang akar. Penggunaan pupuk organik kotoran burung merpati memberikan pengaruh nyata pada parameter tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah klorofil dan panjang akar. Interaksi antara kedua faktor pupuk hayati mikoriza dan pupuk organik kotoran burung merpati berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman seledri | en_US |
dc.subject | pertumbuhan | en_US |
dc.subject | tanaman seledri | en_US |
dc.subject | pupuk hayati | en_US |
dc.title | RESPONS PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SELEDRI (Apium graveolens L.) TERHADAP PEMBERIAN AGEN HAYATI MIKORIZA DAN PUPUK ORGANIK KOTORAN BURUNG MERPATI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agrotechnology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ARIEF FREDIANSYAH ACC.pdf | Full Text | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.