Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24468
Title: | PEMANFAATAN LIMBAH BIJI DURIAN (Duria Zibethinus) DAN TONGKOL JAGUNG ( Zea Mays L.) PADA PEMBUATAN BIOFOAM |
Authors: | FITRIANA, POHAN |
Keywords: | Biofoam |
Issue Date: | 8-Jun-2024 |
Abstract: | Penelitian ini berjudul “Pemanfaatan Limbah Biji Durian (Duria Zibethinus) Dan Tongkol Jagung ( Zea Mays L.) Pada Pembuatan Biofoam. Dibimbing oleh bapak Prof. Dr. Ir. Zulkifli Lubis M. APP. Sc. Sebagai ketua komisi pembimbing dan Bunga Raya Ketaren S.P., MSc., Ph.D sebagai anggota komisi pembimbing. Biofoam adalah kemasan alternatif pengganti Styrofoam yang terbuat dari bahan baku alami yaitu pati dengan tambahan serat untuk memperkuat strukturnya. Dengan demikian produk ini bukan hanya bersifat biogradible tetapi juga renewable. Berbeda dengan kemasan/plastic basis bahan baku petrokemikal, biofoam dapat terurai secara alamiah sehingga tidak berdampak buruk pada lingkungan. Oleh karena itu peneliti menggunakan variasi konsentrasi penambahan pati biji durian dan penambahan PVA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari uji biodegradasi,kuat tekanan dan daya serap air, agar kita mengetahui keuntungan pemakaian biofoam dalam kehidupan sehari–hari dan untuk mengetahui hasil uji biodegradble pada biofoam. Penelitian ini dilaksanakan di laboraturium Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada bulan Juli 2024 sampai dengan selesai. Metode penelitian yang dilakukan dengan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga ulangan. Faktor 1 adalah penambahan PVA dengan simbol (P) yang terdiri dari empat paraf yaitu P1= 60%, P2= 50%, P3=40% dan P4= 30%. Faktor II adalah penambahan pati biji durian dengan simbol (D) yang terdiri dari empat taraf yaitu : D1= 40% D2= 50%, D2= 60% D4= 70%. Parameter yang diuji meliputi daya serap air, biodegradable, L, a*, b* dan tekanan. Hasil menunjukkan bahwa hubungan penambahan pati biji durian dan penambahan PVA memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap daya serap air, biodegradible, L, a*, b* dan tekanan |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24468 |
Appears in Collections: | Food Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACC...... AAMIIN!!!!!! (1) (1)1.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.