Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAISSY MASITOH, SIHOMBING | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T08:41:33Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T08:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24277 | - |
dc.description.abstract | Skripsi ini mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk memprediksi kerusakan smartphone di Pioneer Service menggunakan algoritma C4.5. Seiring dengan pentingnya smartphone dalam kehidupan modern dan peningkatan frekuensi penggunaannya, insiden kerusakan pun meningkat. Metode diagnostik manual yang ada saat ini di Pioneer Service memakan waktu yang lama, sehingga mempengaruhi kepuasan pelanggan. SPK yang diusulkan memanfaatkan algoritma C4.5 untuk menganalisis pola dalam data kerusakan historis dan memprediksi masalah potensial berdasarkan gejala yang diamati. Sistem ini membantu teknisi dengan menyediakan diagnostik yang lebih cepat, sehingga meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan. Implementasinya melibatkan penggunaan teknologi web dan Python untuk perhitungan backend, memastikan solusi yang kuat dan dapat diskalakan. | en_US |
dc.subject | Sistem Pendukung Keputusan | en_US |
dc.subject | Algoritma C.45 | en_US |
dc.subject | Kerusakan Smartphone, | en_US |
dc.subject | Python, Teknologi Web | en_US |
dc.title | Decision Support System (DSS) Memprediksi Kerusakan HP di Pioneer Service Menggunakan Algoritma C4.5 Berbasis Web | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Information System |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
new Skripsi C45 Maissy Final burning.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.