Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 238
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-09 | Kebijakan Dana Desa ; Implementasi Penurunan Ketimpangan Ekonomi Desa-Kota Untuk Peningkatan Ekonomi pada Kawasan Kaldera Toba Sumatera Utara | Ramadhani, Wahyu |
2021-09 | Perkembangan Kemiskinan Pasca Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Provinsi Penerima Dana Otsus di Indonesia | Pratiwi, Ade Shandra |
2021-09 | Analisa Perilaku dan Persepsi Wisatawan Terhadap Kawasan Wisata Kaldera Toba di Era New Normal | Pane, Sinthiya Fanny Ananda |
2021-09 | Analisa Perilaku dan Persepsi Wisatawan Terhadap Kawasan Wisata Kaldera Toba di Era New Normal | Pane, Sinthiya Fanny Ananda |
2021-10 | Analisa Dampak Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Era Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan | Harahap, Ade Fitriani |
2021-09-13 | Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi (Studi Kasus Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara | Br Sinulingga, Novita Sari; Hafni, Roswita |
2021-08-27 | Evaluasi Kebijakan Dana Desa Pada Provinsi Sumatera Utara | Siregar, Henni Putri; Hariani RS, Prawidya |
2021-07-20 | Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Hani, Syafrida; Azhar, Regita Tiffana |
2021-05-08 | Analisis Determinan Konsumsi Rokok di Kota Medan | Fitriadi, Muhammad |
2018-10-19 | Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Produksi Pertanian di Kabupaten Deli Serdang | Zainuddin, Muhammad |
2020-08-29 | Analisis Evaluasi Dan Perkembangan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia | Paiss, Emir Akbar |
2020-11-19 | Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Pada Wilayah Kota Medan (Studi Kasus : Belawan Kecamatan Medan Belawan) | Ariyanti, Suci Niky |
2020-10-07 | Perkembangan Pariwisata Indonesia pada Era Pandemi Covid-19 | RAMADANI SIAGIAN, PUTRI |
2020-10-21 | Analisa Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor Industri Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara | ANITA, :REKA |
2020-09-14 | Evaluasi Program Dana Desa Terhadap Kualitas Hidup Dan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara | Pranita, Uci |
2020-11-10 | Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Label Halal Pada Makanan (Studi Kasus Pada Gen Z Dan Gen Y) | .Safira, Bela |
2020-03-05 | Analisis Dampak Perkembangan Ekonomi Melalui Indonesian Sport Event Di Kota Palemban | Safii, Ahmad |
2019-10-11 | Analisis Perkembangan Tanaman Padi Dan Pengaruhnya Terhadap Impor Beras DiIndonesia | Nasution, Zulfikri |
2017-04 | Analisis Pengaruh Produksi Pertambangan Terhadap Tingkat Degradasi Lahan Hutan di Indonesia | Arista, Nisa |
2017-02 | Analisis Faktor Penentu Konsumsi Beras Untuk RT Di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 | Mardiana |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 238