Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23951
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sabrina, Laila | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T08:24:10Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T08:24:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23951 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh peningkatan pembelajaran menggunakan model problem based learning terhadap kemampuan mengidentifikasi struktur teks fabel oleh siswa kelas VII SMP PAB 2 Helvetia tahun pembelajaran 2023/2024. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 120 siswa yang terdiri dari 4 kelas. Penelitian ini bersifat eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat perbedaan hasil dari penerapan model pembelajaran yang dilakukan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas VII-1 terpilih menjadi kelas kontrol yang menggunakan model konvensional dan kelas VII-4 terpilih menjadi kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berdasarkan dari analisis data dapat diketahui bahwa kemampuan siswa mengidentifikasi struktur fabel menggunakan model pembelajaran problem based learning memperoleh nilai rata-rata 81,86 yang termasuk pada kategori baik dan kemampuan siswa mengidentifikasi struktur fabel menggunakan model konvensional atau ceramah memperoleh nilai rata-rata 56 yang termasuk pada kategori cukup. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh โtโ pada taraf signifikan = 0,05 maka diperoleh nilai ๐กโ๐๐ก๐ข๐๐ > ๐ก๐ก๐๐๐๐ yaitul 15,286 > 1,671. Hal ini berarti kemampuan mengidentifikasi struktur fabel menggunakan model problem based learning lebih efektif dibandingkan menggunakan model konvensional oleh siswa kelas VII SMP PAB 2 Helvetia. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan mengidentifikasi struktur fabel oleh siswa kelas VII SMP PAB 2 Helvetia tahun pembelajaran 2023/2024. Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) dinyatakan terbukti kebenarannya dan diterima. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Model Problem Based Learning | en_US |
dc.subject | Mengidentifikasi | en_US |
dc.subject | Struktur Fabel | en_US |
dc.title | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Kemampuan Mengidentifikasi Struktur Fabel oleh Siswa Kelas VII SMP PAB 2 Helvetia Tahun Pembelajaran 2023/2024 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Indonesian Language Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
revisi sidang.docx123(1).pdf | 7.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.