Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aisyah Nasution, Nur | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-29T06:57:21Z | - |
dc.date.available | 2020-02-29T06:57:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/238 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Experiential Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri KC Medan Kampung Baru. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi sederhana, uji parsial t hitung (uji t), uji determinasi, dengan jumlah sampel sebanyak 25 responden yang ditentukan dengan teknik non probability sampling sebagai penentu jumlah responden yang ditujukan untuk Bank Syariah Mandiri KC Medan Kampung Baru, dimana metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa koefisien bernilai positif berdasarkan uji regresi linier sederhana artinya terjadi hubungan positif antara experiential marketing dengan loyalitas nasabah, semakin bagus experiential marketing maka akan semakin meningkatkan loyalitas nasabah. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikan experiential marketing terhadap loyalitas nasabah berdasarkan uji t diperoleh sebesar t hitung > t tabel (11,010 > 2,069), dengan rumus signifikan Sig 0.000 < 0.05. Maka dapat disimpulkan experiential marketing berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. | en_US |
dc.subject | Experiential | en_US |
dc.subject | Marketing | en_US |
dc.subject | Loyalitas Nasabah | en_US |
dc.title | Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri KC Medan Kampung Baru | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21. Nur Aisyah Nasution 1401280032 Manajemen Bisnis Syariah A-So.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.