Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUNG, HERIANSYAH | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T10:47:50Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T10:47:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23819 | - |
dc.description.abstract | Pada penggunakan PLTS tentu saja terdapat berbagai halangan yang dapat menyebabkan kuantitas dari daya yang dihasilkan menjadi berkurang. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan berkurangnya daya keluaran dari pembangkit listrik tenaga surya tersebut, yang pertama adalah faktor cuaca. Cuaca sangat mempengaruhi daya keluaran yang dapat dihasilkan pada PLTS, karna apabila cuaca cerah maka intensitas cahaya matahari yang didapat juga maksimal dan daya keluaran yang dihasilkan juga dapat maksimal, begitu pula sebaliknya. Namun pada cuaca cerah PLTS juga dapat menghasilkan daya keluaran yang tidak maksimal yang disebabkan oleh faktor bayangan. Hasil penelitian nilai arus pada saat panel surya tanpa shading dengan cahaya matahari lebih besar dibandingkan dengan panel surya terdampak shading pada permukaan, persentase drop arus mencapat 82,79 % sehingga nilai arus yang drop juga mempeharuhi daya keluaran panel surya. Semakin rendah arus yang dihasilkan maka semakin rendah pula daya keluara oleh panel surya. Pada saat tidak terkena dampak shading PLTS mampu menangkap radiasi dengan rata – rata 341 W/m2 (hasil pengambilan data tertinggi yaitu hari ke-3) sedangkan ketika panel surya terkena dampak shading radiasi yang diterima menurun secara signifikan ke angka 61,5 (pengambilan data hari ke-2 shading). Hal ini dapat dilihat akibat dari dampak shading intensitas radiasi yang diterima panel menurun hingga 81,96% | en_US |
dc.subject | Renewable Energy | en_US |
dc.subject | Solar Power | en_US |
dc.subject | Shading | en_US |
dc.subject | Shading | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH EFFECT SHADING TERHADAP DAYA OUTPUT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Electrical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI AGUNG HERIANSYAH.pdf | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.