Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FATHARANI, CHAIRUL | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-02T03:33:05Z | - |
dc.date.available | 2024-03-02T03:33:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23527 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, (2) pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran terhadap kemampuan koneksi matematis siswa, (3) keterkaitan antara model dan KAM terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa, (4) keterkaitan antara model dan KAM terhadap kemampuan koneksi matematika siswa. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan instrumen: (1) tes kemampuan awal matematika siswa, (2) tes kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan materi Teorema Phytagoras, (3) tes kemampuan koneksi matematis. Data inferensial yang dilakukan dengan menggunakan analisis covarians (ANACOVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dari kedua model pembelajaran problem based learning dan discovery learning memiliki pengaruh yang positif terhadap kemmpuan pemecahan masalah matematika dan kemampuan koneksi matematis siswa. (2) kemampuan pemecahan masalah matematika dan kemampuan koneksi matematis siswa yang diajar dengan menggunakan model problem based learning lebih baik dibandingkan dengan kemampuan pemecahan masalah matematika dan kemampuan koneksi matematis siswa siswa yang diajar dengan menggunakan model discovery learning. (3) terdapat interaksi antara kemampuan awal matematika dan model pembelajaran yang berlangsung terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dan kemampuan koneksi matematis siswa. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan dari ketiga model pembelajaran yang digunakan, model problem based learning dan discovery learning baik digunakan dan dikondisikan dengan keadaan siswa serta menjadi alternatif bagi guru matematika meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika dan koneksi matematis siswa dalam pembelajaran matematika yang kreatif dan inovatif. | en_US |
dc.subject | kemampuan awal matematika | en_US |
dc.subject | problem based learning | en_US |
dc.subject | discovery learning | en_US |
dc.subject | kemampuan pemecahan masalah | en_US |
dc.subject | kemampun koneksi matematis | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DAN DISCOVERY LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN KONEKSI MATEMATIS SISWA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters in Mathematics Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHAIRUL FATHARANI 1720070013.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.