Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DINATA, PRAYOGA | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T01:58:50Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T01:58:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23462 | - |
dc.description.abstract | Monitoring adalah proses pengamatan atau memantau suatu kondisi atau kegiatan dari suatu objek. Dalam suatu manajemen pendidikan diperlukan monitoring agar tercipta manajemen yang baik. Pada SMP Muhammadiyah 57 Medan melakukan monitoring terhadap kepribadian dan tingkah laku siswa dalam lingkungan sekolah. Banyaknya data yang dikelola dalam proses monitoring siswa yang masih dicatat dalam sebuah buku membuat kendala saat melakukan evaluasi data ketika dibutuhkan. Pembangunan sistem monitoring pelanggaran siswa diharapkan dapat membantu dalam mengelola data-data pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa. Siswa akan mendapatkan laporan pelanggaran untuk diserahkan kepada orang tua atau wali. Laporan-laporan pelanggaran yang ada dapat menjadi bahan evaluasi oleh kepala sekolah. Evaluasi ini dilakukan guna mengetahui peraturan-peraturan yang telah diterapkan selama proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik atau tidak. | en_US |
dc.subject | Monitoring | en_US |
dc.subject | Pelanggaran | en_US |
dc.subject | Siswa | en_US |
dc.title | RANCANG BANGUN WEBSITE MONITORING BERBASIS RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Information System |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI_PRAYOGA DINATA_FIKTI.pdf | Full Text | 10.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.