Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HASANAH, FAUZIA NUR | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T01:13:01Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T01:13:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23455 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh Pembiayaan Dana Talangan Umroh Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Di PT. Sharia Multifinance Astra. Metode Penelitian Skripsi ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen, variabel independen pada penelitian ini merupakan pembiayaan dana talangan umroh dan variabel dependen pada penelitian ini merupakan minat masyarakat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa kuesioner yang disebarkan kepada 50 responden. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis data dengan langkah-langkah beberapa uji validitas data, uji reliabilitas, uji regresi sederhana dan pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan hasil nilai t hitung 4,473 > t tabel 2,010 artinya variabel pembiayaan dana talanga umroh berpengaruh terhadap masyarakat menjadi nasabah di PT. Sharia Multifinance Astra. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Pembiayaan Dana | en_US |
dc.subject | Talangan umroh | en_US |
dc.subject | Minat Masyarakat | en_US |
dc.title | PENGARUH PEMBIAYAAN DANA TALANGAN UMROH TERHADAP MINAT MASYARAKAT MENJADI NASABAH DI PT. SHARIA MULTIFINANCE ASTRA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI (1).pdf | Full Text | 5.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.