Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23262
Title: | PENGARUH PENGETAHUAN DAN KARAKTERISTIK BANK TERHADAP KEPUTUSAN MAHASISWA FAI UMSU DALAM MENGGUNAKAN BANK SYARIAH |
Authors: | DARA |
Keywords: | Pengetahuan;Karakteristik |
Issue Date: | 28-Nov-2023 |
Abstract: | Penelitian ini menganalisis pengaruh pengetahuan dan karakteristik bank terhadap keputusan mahasiswa FAI UMSU dalam menggunakan bank syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi yang digunakan ialah Mahasiswa FAI UMSU dengan jumlah sampel sebanyak 94 Mahasiswa. Sampel dan penarikan pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan jumlah sampel sebanyak 94 responden. Hasil ;penelitian ini menunjukkan bahwa variable Pengetahuan (X1) berpengaruh positif dan namun tidak signifikan terhadap Variabel Keputusan (Y) dengan perolehan thitung (0,009) > ttabel (0,05) dengan nilai signifikan sebesar 2,688 > 1,98638, Variabel Karakteristik Bank (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable Keputusan (Y) dengan perolehan ttabel (0,000) < ttabel (0,05) dengan nilia signifikan sebesar 6,068 > 1,98638, uji secara simultan pada Variabel Pengetahuan (X1) dan Karakteristik Bank (X2) menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Keputusan (Y) dengan perolehan Fhitung (139,389) > Ftabel (3,10) dengan tingkat signifikan 0,000. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23262 |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI DARA_NPM.1901270008.pdf | Full Text | 5.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.