Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | QISTHI, DIFFA AINUL | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T01:54:46Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T01:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23245 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi Kahoot dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan Metode penellitian Korelasional dengan pendekatan Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini ialah siswa kelas VIII di SMPN 7 Medan dengan jumlah sampel sebanyak 1 kelas (32 siswa), teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Cluster Random Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh Penggunaan Aplikasi Kahoot dalam Meningkatkan Motivasi Belajar, dimana nilai thitung 6,632 > nilai ttabel 2,738 dan nilai sig 0,123 ≥ 0,05 , maka Ho ditolak yang artinya adanya pengaruh secara signifikan antara Penggunaan Aplikasi Kahoot terhadap Motivasi Belajar | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Aplikasi Kahoot | en_US |
dc.subject | Matematika | en_US |
dc.subject | Motivasi Belajar | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI KAHOOT DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VIII DI SMPN 7 MEDAN PADA MATERI TEOREMA PYTHAGORAS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI DIFFA AINUL QISTHI (2002030056P).pdf | Full Text | 13.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.