Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23001
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SASMITA, MARIA | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T01:16:08Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T01:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23001 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara terperinci mengenai hal-hal yang mengenai Strategi Pemasaran produk bank melalui pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan menyeluruh di PT. BSI Kantor Cabang Simeulue. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif berupa wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian berupa wawancara terhadap pihak bank BSI diamana dapat peneliti katakan bahwa dengan menerapkan beberapa strategi pemasaran produk bank dan melalui pemanfaatan teknologi informasi pada bank perlu di terapkan kepada nasabah sehingga tidak terjadi masalah yang sering dialami oleh nasabah saat menggunakan aplikasi Mobile Banking sering mengalami gangguan. Oleh karena itu perlu adanya strategi pemasaran produk bank melalui pemanfaatan teknologi informasi agar dapat dilakukan dengan efektif. Analisis strategi pemasaran produk yang dilakukan bank adalah dengan memadukan komponen-komponen yang ada pada marketing mix yaitu strategi promosi, strategi produk, strategi harga dan strategi service,selain itu Adapun kendala yang dihadapi nasabah pihak bank BSI KC Simeulue akan memberikan solusi berupa arahan dan membantu nasabah sehingga dapat menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh nasabah tersebut ,bank juga memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya. bank telah melakukan nya dengan maksimal selanjutnya juga menggunakan teknologi informasi yang dapat di pahami oleh nasabah dan sesuai dengan kebutuhan nasabah | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Analisis Strategi | en_US |
dc.subject | Pemasaran Produk | en_US |
dc.title | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK BANK MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PT. BSI KC SIMEULUE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Maria Sasmita (1901270026).docx.pdf | Full Text | 5.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.