Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASUTION, MUHAMMAD RIDO DARMAWAN | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T00:43:49Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T00:43:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22972 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis deskriptif tentang Pengaruh industri olahraga dalam perekonomian Indonesia dan mengestimasi faktor yang mempengaruhi pendapatan Indonesia melalui kegiatan olahraga terkhusus event Asina Games 2018. Penelitian yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa event olahraga mampu mendorong kegiatan ekonomi di Indonesia yang dinilai dari faktor pendapatan dan pembangunan sarana guna menunjang kegiatan event dan pada penilitian ini menunjukkan pendapatan terbesar dari event ini adalah dari sisi pariwisata yang mampu mengundang turis untuk datang ke Indonesia melalui branding kegaiat olahraga.. | en_US |
dc.subject | Ekonomi Indonesia, Pendapatan, Wisatawan, Industri Olahraga. | en_US |
dc.title | PELUANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI INDONESIA (Studi Kasus Asian Games 2018) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Economic development |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI MUHAMMAD RIDO DARMAWAN NASUTION.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.