Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kautsar, Shafira | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-25T01:08:52Z | - |
dc.date.available | 2023-11-25T01:08:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22829 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui Kreativitas menulis pantun sebelum menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada siswa kelas VII SMP Swasta PAB 2, (2) Mengetahui kreativitas menulis pantun sesudah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada siswa kelas VII SMP Swasta PAB 2, (3) Mengetahui pengaruh model pembelajaran Project Based Learning terhadap kreativitas menulis pantun siswa kelas VII SMP Swasta PAB 2. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan kelompok one group pretest-posttest design. Populasi ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Swasta PAB 2 yang berjumlah 155 siswa. Sampel penelitian ini adalah kelas VII-1 yang berjumlah 30 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Purposive Sampling, artinya pengambilan sampel dipilih dengan sengaja dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Instrumen dalam penelitian ini adalah tes essay yaitu menulis pantun. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis pantun siswa kelas VII-1 SMP Swasta PAB 2 sebelum menggunakan model pembelajaran project based learning berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata yaitu 71,66. Sedangkan kemampuan menulis pantun siswa kelas VII-1 SMP Swasta PAB 2 sesudah menggunakan model pembelajaran project based learning berada pada kategori sangat baik dengan nilai rata-rata yaitu 84,44. Berdasarkan hasil analisis uji statistik penelitian ini sudah menjawab hipotesis yakni: memperoleh nilai rata-rata pretest (sebelum diberikan treatment) dengan nilai posttest (sesudah diberikan treatment) yaitu -12.777 dan didapatkan nilai signifikan (2-tailed) 0.000 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh pada kemampuan menulis pantun siswa kelas VII-1 SMP Swasta PAB 2 sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran project based learning. | en_US |
dc.subject | Project Based Learning, Kreativitas Menulis, Pantun | en_US |
dc.title | Pengaruh Model Project Based Learning terhadap Kreativitas Menulis Puisi Rakyat (Pantun) pada Siswa Kelas VII SMP Swasta PAB 2 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Indonesian Language Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI SHAFIRA KAUTSAR.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.