Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pasaribu, Yuda Isvanda | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T01:51:08Z | - |
dc.date.available | 2023-11-24T01:51:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22715 | - |
dc.description.abstract | Indeks inklusi keuangan perempuan Indonesia masih lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan laki-laki. Indeks inklusi keuangan perempuan di Indonesia sebesar 75,15%, lebih kecil dari indeks inklusi keuangan laki-laki Indonesia yang sebesar 77,24%. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk menganalisis tingkat literasi tentang keuangan bagi pelaku usaha kecil perempuan di kota Medan dan untuk menganalisis apakah pelaku usaha perempuan mengakses produk keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kualitatif yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (Kuncoro, 2013). Data yang dihimpun meliputi wilayah kota Medan. Hasil penelitian ini adalah tingkat literasi dan aksesibilitas UMKM perempuan dikota Medan dalam kategori baik. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | inklusi keuangan | en_US |
dc.subject | umkm | en_US |
dc.title | INKLUSI KEUANGAN BAGI PEREMPUAN : ANALISIS LITERASI DAN AKSESIBILITAS BAGI PELAKU USAHA KECIL DI KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Economic development |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI YUDA FIX.pdf | Full Text | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.