Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Safitri, Risma | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T11:21:20Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T11:21:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22669 | - |
dc.description.abstract | Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat ke 4 didunia. Jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan semakin meningkat tetapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai. Semakin tinggi angkatan kerja memerlukan lapangan kerja yang cukup banyak, namun pada kenyataan lapangan pekerjaan tidak selalu tersedia dan akhirnya timbullah pengangguran masalah tersebut harus diselesaikan agar terciptanya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan .Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara deskriptif tenaga kerja sektor formal dan informal Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan menganalisis faktor penentu tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera. Tingkat pengangguran terbuka (Y) sebagai variabel terikat. Pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, produk domestik regional bruto perkapita, dan investasi (X) sebagai variabel bebas. Penelitian ini menggunakan estimasi dan pembuktian bagaimana variabel pertumbuhan ekonomi (PE), rata-rata lama sekolah (RLS), produk domestik regional bruto perkapita (PDRBKAP), dan investasi (I) dalam mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Pulau Sumatera. Data yang digunakan adalah data panel menggunakan software E-views 12 untuk menganalisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PE), rata-rata lama sekolah (RLS), produk domestik regional bruto perkapita (PDRBKAP), dan investasi (I) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Pulau Sumatera. | en_US |
dc.subject | Tenaga Kerja | en_US |
dc.subject | Pengangguran | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Ekonomi | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR PENENTU TINGKAT PENGANGGURAN DI PULAU SUMATERA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Economic development |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi risma.pdf | Full Text | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.