Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22644
Title: | PERBEDAAN PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI DAUN KELOR (Moringa oleifera) DENGAN PERLAKUAN POC PRO NITRO |
Authors: | HABIB, FAJAR RAHMAN |
Keywords: | pertumbuhan;produksi bibit daun kelor |
Issue Date: | 23-Nov-2023 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Tujuan Penelitian yaitu untuk untuk mendapatkan dosis POC Pro Nitro yang tepat (maksimal) untuk pertumbuhan dan produksi bibit daun kelor (Moringa oleifera). Penelitian dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Tuar No 65 Kecamatan Medan Amplas dengan ketinggian tempat ± 27 mdpl pada bulan Februari hingga April 2023. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 ulangan dan 1 perlakuan yaitu perlakuan pemberian Pro Nitro (P) dengan 4 taraf: P0: (Kontrol), P1: (100 ml/l), P2: (200 ml/l), P3: (300 ml/l). Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Non Faktorial untuk melihat pengaruh dosis maksimal terhadap pertumbuhan dan produksi daun kelor (Moringa oleifera L.). Analisis data dengan analisa of varians dan dilanjutkan dengan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf kepercayaan 5 %. Parameter yang diukur adalah tinggi tunas, jumlah tunas daun, diameter batang, bobot basah, bobot kering dan klorofil daun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dosis terhadap pertumbuhan dan produksi kelor (Moringa oliefera L.) tidak memiliki pengaruh pada pupuk organik cair Pro Nitro. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22644 |
Appears in Collections: | Agrotechnology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI KELOR FAJAR RAHMAN HABIB 1904290104 AGT.pdf | Full Text | 592.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.