Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARI, RAMADHANI | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T04:19:33Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T04:19:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22470 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi, tingkat pendidikan, dan profesionalisme terhadap kualitas pelayanan di PT. Bank Sumut Syariah Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan pendekatan asosiatif. Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 40 responden, yaitu karyawan PT. Bank Sumut Syariah Medan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi, tingkat pendidikan dan profesionalisme kerja secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kerja karyawan PT. Bank Sumut Syariah Medan pada Tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung sebesar 361,619 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,63 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,00 < 0,05. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (Adjust R Square) diketahui bahwa variabel pola komunikasi, tingkat pendidikan dan profesionalisme kerja dapat menjelaskan tingkat kualitas kerja karyawan sebesar 96,5%. Sementara sisanya (3,5%) dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
dc.subject | Komunikasi | en_US |
dc.subject | Tingkat Pendidikan | en_US |
dc.subject | Profesionalisme | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.title | PENGARUH KOMUNIKASI, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PROFESIONALISME TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI PERBANKAN SYARIAH (Studi di PT. Bank Sumut Syariah Medan) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi kak aii sudah oke.pdf | Full Text | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.