Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22063
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ADHA, IRYANI | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T01:10:42Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T01:10:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22063 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap permintaan minyak goreng kemasan dan untuk mengetahui bagaimana pola konsumsi minyak goreng kemasan di pasar tradisional Bahorok, Jenis metode penelitian adalah penelitian kuantitatif, Metode analisis data yang digunakan adalah kauntitatif, sumber data diperoleh dengan menggunakan data primer, dimana data primer didapatkan dari kuisioner yang disebarkan ke responden, penelitian ini menggunakan analisis regressi linier beganda, adapun hasil yang didapatdari penelitian ini adalah bahwa harga , kualitas produk dan merek mempengaruhi konsumsi minyak goreng kemasan di pasar bahorok. | en_US |
dc.subject | Harga, Kualitas, Merek dan Prilaku Konsumen | en_US |
dc.title | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Permintaan Minyak Kelapa Sawit Kemasan (Studi Kasus Pasar Tradisional Baharok Kecamatan Bahorok) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1667471823131_1 IRYANI ADHA 1804300136 REV SIDANG-1 (1).pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.