Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sumantri, Ari Bagus | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T03:47:12Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T03:47:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21683 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola kemitraan yang terjadi antara Agrowisata Sawah Labura dengan petani padi sawah dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel sebanyak 30 responden lalu dianalisis dengan cara manual menggunakan bantuan Microsoft Excel, pada penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari penelitian dengan objek Agrowisata Sawah Labura. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pola kemitraan yang terjadi antara Agrowisata Sawah Labura dengan petani padi sawah berpengaruh positif dan berdampak signifikan. Hal ini berdasarkan oleh hasil analisis yang menunjukkan peningkatan pendapatan terhadap petani mitra sebelum dan setelah melakukan kemitraan. Adapun bentuk pola kemitraan yang terjadi dengan petani yaitu berbentuk sewa lahan, jasa, dan kerjasama lainnya | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Pola Kemitraan | en_US |
dc.subject | Agrowisata Sawah | en_US |
dc.title | Pola Kemitraan Agrowisata Sawah Labura Dengan Petani Padi Sawah (Studi Kasus : Agrowisata Sawah Labura, Desa Sidua-Dua, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ARI BAGUS SUMANTRI.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.