Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nurhalizah, Tri | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T09:59:42Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T09:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21196 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima dan untuk mengetahui bagaimana strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, wawanacara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah adalah musibah, kesulitan pemasaran, menurunnya pendapatan, kesalahan perhitungan pendapat dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan musyawarah (negosiasi) pada nasabah dan menggunakan 3R (Restructuring, Rescheduling dan Reconditioning). | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Mudharabah | en_US |
dc.subject | Pembiayaan | en_US |
dc.subject | Strategi | en_US |
dc.title | Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRI NURHALIZAH.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.