Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21117
Title: | PENGARUH PENGETAHUAN DAN PERSEPSI MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH UMSU TERHADAP MINAT BERKARIR DI BANK SYARIAH |
Authors: | RAHMAYU, HARTINI BR. LUBIS |
Keywords: | Pengetahuan;Persepsi;Minat Berkarir |
Issue Date: | 24-May-2023 |
Abstract: | Penelitian ini menganalisis pengaruh pengetahuan dan persepsi mahasiswa perbankan syariah UMSU terhadap minat berkarir di bank syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi yang digunakan ialah Mahasiswa FAI Program Studi Perbankan Syariah UMSU angkatan 2019-2020, 2021-2022 dengan jumlah sampel sebanyak 72 mahasiswa. Sampel dan penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Probability Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 72 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Pengetahuan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Variabel Minat Berkarir di Bank Syariah (Y) dengan perolehan thitung (2,854) > ttabel (1,99) dengan nilai signifikan sebesar 0,039 < 0,005, Variabel Persepsi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Variabel Minat Berkarir di Bank Syariah (Y) dengan perolehan thitung (6,168) > ttabel (1,99) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,005, uji secara simultan pada Variabel Pengetahuan (X1) dan Persepsi (X2) menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Minat Berkarir di Bank Syariah (Y) dengan perolehan Fhitung (99,038) > Ftabel (3,13) dengan tingkat signifikan 0,000. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21117 |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI RAHMAYU HARTINI .pdf | Full Text | 4.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.