Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRAYOGA, DASTANTA PINEM | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T04:58:55Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T04:58:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20711 | - |
dc.description.abstract | Turbin air terdapat dalam suatu pembangkit listrik berfungsi untuk mengubah energi potensial yang dimiliki air menjadi energi kinetik. Konsep perancangan turbin screw dipilih karena salah satu turbin paling ramah lingkungan.Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menentukan rancangan prototype turbin screw archimedes. Metode yang digunakan dalam perancangan turbin screw menggunakan software solidworks yang dapat diaplikasikan pada head rendah dengan ketinggian 1 – 15m, serta kemiringan poros turbin yang berada diantara 30º – 60º. Hasil yang diperoleh pada penelitian yang dilakukan dengan sudut kemiringan turbin screw archimedes terhadap putaran yang dihasilkan pada sudut kemiringan 30o dengan debit 150/L adalah 46,48watt. Dengan ini daya listrik yang dihasilkan akan lebih optimal, dan pada fenomena ini juga diakibatkan oleh tidak maksimalnya air mendorong turbin screw ketika sudut 40o . Maka pada perancangan turbin screw archimedes menentukan rancangan dengan sudut 30o . | en_US |
dc.subject | Perancangan | en_US |
dc.subject | Turbin Screw | en_US |
dc.subject | Solidworks | en_US |
dc.title | PERANCANGAN PROTOTYPE TURBIN SCREW ARCHIMEDES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mechanical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI PRAYOGA DASTANTA PINEM.pdf | Full Text | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.