Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DWI, FANY MAHARANI | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-10T07:58:02Z | - |
dc.date.available | 2023-06-10T07:58:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20665 | - |
dc.description.abstract | Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1)Apakah ada pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMK-BM Sinar Husni Medan? (2)Berapakah persen pengaruh pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMK-BM Sinar Husni Medan? Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMK-BM Sinar Husni Medan? (2) Untuk mengetahui berapakah persen pengaruh pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMK-BM Sinar Husni Medan? Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas Eksperimen sebagai kelas XI-AKL2 dan kelas kontrol sebagai kelas XI-AKL1 di SMK-BM Sinar Husni Medan yang berjumlah 20 orang kelas Eksperimen serta kelas Kontrol yang berjumlah 20 orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain penelitian menggunakan dua kelas. Instrument penelitian ini menggunakan essay tes tentang Matriks. Teknik penggumpulan data menggunakan tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest). Teknis analisis data menggunakan uji normalitas. Uji hipotesis digunakan untuk uji t dan uji determinan dan hasil penelitian menggunakan uji-t sampel tidak berpasangan menggunakan SPSS 22 yang menghasilkan signifikansi 0,000 > 0,05, sehingga terbukti bahwa diterima ditolak. Dan hasil uji determinan yang dilakukan diperoleh sebesar 11,98%. | en_US |
dc.subject | Missouri Mathematics Project | en_US |
dc.subject | Kemampuan Pemecahan Masalah | en_US |
dc.subject | Matematika | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MISSOURI MATHEMATICS PROJECT TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA SMK-BM SINAR HUSNI MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI DWI FANY MAHARANI.pdf | Full Text | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.