Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20649
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mahyanda, Nainggolan | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-10T02:09:42Z | - |
dc.date.available | 2023-06-10T02:09:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20649 | - |
dc.description.abstract | Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh ROA, Inflasi, BI Rate terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia, yang di mana Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, data yang digunakan di dalam Penelitian ini merupakan jenis data sekunder , populasi dalam penelitian ini ialah Laporan keuangan seluruh Bank Syariah di Indonesia yang dipublikasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari hasil analisis data serta pembahasan yang telah dijelaskan pada rangkaian bab sebelumnya, mengenai pengaruh ROA, Inflasi dan BI Rate terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Syariah Di Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: ROA berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Syariah Di Indonesia tahun 2017-2021. Hal ini ditunjukan nilai signifikansi untuk variabel ROA sebesar 0,001 < 0,05.Inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Syariah Di Indonesia. Hal ini ditunjukan nilai signifikansi untuk variabel ROA sebesar 0,000 < 0,05. BI rate berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Syariah Di Indonesia. Hal ini ditunjukan nilai signifikansi untuk variabel ROA sebesar 0,000 > 0,05. Dan pada Hasil analisis pada tabel ANOVA F pada deviation from linearity sebesar 112.902 dengan signifikansi 0.000, maka diperoleh kesimpulan bahwa nilai signifikan ≥ (0.000≥ 0,05) maka ROA, Inflasi, dan BI rate berpenaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Syariah Di Indonesia dengan siginifikan 5% atau pada tingkat kepercayaan 95%. Dari penelitian ini dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat baik dan pesat dari tahun ke tahun,di tandai dengan hasil penelitian yang sudah di lakukan secara teliti dan benar. Namun yang menjadi aspek terpenting dalam perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tentunya dari kepercayaan masyarakat untuk terus menggunakan jasa dari Perbankan Syariah yang ada di Indonesia tentunya. | en_US |
dc.subject | Pengaruh ROA | en_US |
dc.subject | Inflasi | en_US |
dc.subject | BI Rate terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia | en_US |
dc.title | PENGARUH ROA, INFLASI, BI RATE TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI MAHYANDA NAINGGOLAN.pdf | Full Text | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.