Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20636
Title: | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBIITY (CSR) TERHADAP CITRA PERUSAHAAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA MEDAN ( KC S.Parman) |
Authors: | ALFIAN, AZHARI RANGKUTI |
Keywords: | Corporate Social Responsibility;Citra Perusahaan |
Issue Date: | 10-Apr-2023 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Citra Perusahaan pada Bank Syariah Indonesia Medan KC S.parman. Penelitian ini merupakan peneitian assosiatif dengan hubungan kasual dan data primer diperoleh dari wawancara dan menyebarkan kuesioner penelitian. Jumlah sampel adalah 70 masyarakat yang mendapat bantuan CSR dengan Teknik pengambilan sampel slovin. Penelitian ini menunjukan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap Citra Perusahaan Bank Syariah Indonesia Medan KC S.parman. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap Citra Perusahaan Bank Syariah Indonesia Medan KC S.Parman |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20636 |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI SIDANG PRINT REVISI 2.pdf | Full Text | 5.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.