Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20596
Title: | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN GOOGLE CLASSROOM TERHADAP KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI SMK SWASTA TELADAN SEI RAMPAH T.A 2021/2022 |
Authors: | PERTIWI, NIDARIEFNINGTYAS DIAGARINI |
Keywords: | Media Pembelajaran Google Classroom;Keaktifan Belajar Siswa |
Issue Date: | 8-Feb-2023 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Google classroom Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi SMK Swasta Teladan Sei Rampah T.A 2021/2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis linear sederhana. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh media google classroom terhadap Keaktifan Belajar Siswa hal ini didukung dari hasil perhitungan nilai thitung sebesar 5,262. Sedangkan untuk ttabel Pada N =32-2 yaitu 2,042. Maka thitung 5,262 > ttabel 2,042. Besarnya persentase pengaruh media google classroom terhadap keaktifan belajar siswa didapat nilai korelasi sebesar 0.693. berarti dalam penelitian ini tingkat hubungan antara variabel media pembelajaran google classrom terhadap keaktifan belajar siswa kelas XI SMK Swasta Teladan Sei Rampah sebesar 69,3%. Hal ini berarti Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Google classroom Terhadap Keaktifan Belajar Siswa berada pada kategori tinggi. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20596 |
Appears in Collections: | Accounting Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI PERTIWI NIDARIEFNINGTYAS DIAGARINI.pdf | Full Text | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.