Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hanifah, Nada Rizki | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T06:39:20Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T06:39:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20447 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Menurut data WHO (2010) penderita penyakit yang berhubungan dengan kadar glukosa darah di dunia diperkirakan sebanyak 171.000.000 penduduk dunia. Khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia dengan jumlah angka penderita meningkat sekitar 85% pada usia diatas 25 tahun sedangkan di negara asia tenggara, angka kejadian sebanyak 4,5 juta orang. Kadar glukosa darah dapat di periksa saat pasien sedang dalam kondisi puasa atau bisa juga saat pasien datang untuk periksa. Minuman manis (sugar sweetened beverage) merupakan jenis minuman yang ditambahkan gula selama proses produksi. Gula yang umumnya digunakan yaitu gula putih, gula merah, gula jagung dan madu. Tujuan: Mengetahui hubungan antara obesitas dan kebiasaan mengkonsumsi SugarSweetened Beverages terhadap kadar glukosa darah puasa pada usia dewasa di puskesmas Tanjung Morawa. Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan case control di puskesmas tanjung morawa. Hasil: Hasil uji Mann-Whitney memiliki nilai p=0,02 dimana nilai p<0,05 sehingga terdapat hubungan antara obesitas terhadap kadar glukosa darah puasa pada usia dewasa di puskesmas Tanjung Morawa. Hasil uji Kruskal Wallis memiliki nilai p=0,01 dimana nilai p<0,05 sehingga terdapat hubungan antara kebiasaan mengkonsumsi Sugar-Sweetened Beverages terhadap kadar glukosa darah puasa pada usia dewasa di puskesmas Tanjung Morawa. Kesimpulan: terdapat hubungan antara obesitas dan kebiasaan mengkonsumsi Sugar Sweetened Beverages terhadap kadar glukosa darah puasa pada usia dewasa di puskemas Tanjung Morawa. | en_US |
dc.subject | Kadar Glukosa Darah Puasa | en_US |
dc.subject | Obesitas | en_US |
dc.subject | Sugar Sweetened Beverages | en_US |
dc.title | Hubungan Antara Obesitas Dan Kebiasaan Mengkonsumsi Sugar-Sweetened Beverages Terhadap Kadar Glukosa Darah Puasa Pada usia dewasa di PuskesmasTanjung Morawa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nada Rizki Hanifah.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.