Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20046
Title: | PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT WARGA MUHAMMADIYAH DALAM MENYALURKAN ZIS DI LAZISMU KOTA MEDAN |
Authors: | NASUTION, SYAWALIANA |
Keywords: | Sosialisasi;Minat Warga Muhammadiyah |
Issue Date: | 1-Dec-2022 |
Abstract: | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Sosialisai (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap Variabel Minat Warga Muhammadiyah Dalam Menyalurkan ZIS di LAZISMU Kota Medan (Y) dengan perolehan nilai thitung 2,366 > ttabel(0,025;129) 1,978 dengan nilai signifikan sebesar 0,019 < 0,05. Variabel Pengetahuan (X2) berpengaruh dan signifikan terhadap Variabel Minat Warga Muhammadiyah Dalam Menyalurkan ZIS di LAZISMU Kota Medan (Y) dengan perolehan nilai thitung 3,772 > ttabel(0,025;129) 1,978 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Variabel Kepercayaan (X3) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Variabel Minat Warga Muhammadiyah Dalam Menyalurkan ZIS di LAZISMU Kota Medan (Y) karena nilai thitung 1,859 < ttabel(0,025;129) 1,978 dengan nilai signifikan 0,065 < 0,05. Uji secara simultan pada Variabel Sosialisasi (X1), Pengetahuan (X2), dan Kepercayaan (X3) menyatakan bahwa ada pengaruh dan signifikan secara bersama – sama terhadap Minat Warga Muhammadiyah Dalam Menyalurkan ZIS di LAZISMU Kota Medan (Y) dengan perolehan nilai Fhitung 28,507 > Ftabel(3;130) 2,67 dengan tingkat signifikan 0,000. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20046 |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Syawaliana Nasution.pdf | Full Text | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.