Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bima, Oki Reza Arya | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T08:06:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T08:06:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19936 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tukar petani ubi kayu di daerah penelitian. 2) Untuk mengetahuirata-rata nilai tukar petani ubi kayu di daerah penelitian. Hasil penelitian sebagai berikut: 1. Nilai F hitung sebesar 8F hitung 10,08> F tabel 2,62 dan nilai signifikansi 0,000 (<0,05). Dari hasil perhitungan Excel menunjukan bahwa H0 di tolak dan H1 diterima. Artinya, ada pengaruh yang Simultan antara luas lahan, tenaga kerja, pupuk dan bibit terhadap Nilai Tukar Petani Ubi Kayu. 2) Nilai tukar petani ubi kayu di Desa Sinembah adalah sebesar 133,10% yang berarti petani mengalami surplus. Hal tersebut disebabkan bahwa pengeluaran rumah tangga petani yang terdiri dari pengeluaran usahatani, usahatani lain, pengeluaran untuk pangan dan non pangan bernilai lebih kecil daripada penerimaan rumah tangga petani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa petani ubi kayu dalam keadaan sejahtera. | en_US |
dc.subject | Ubi kayu | en_US |
dc.subject | Kesejahteraan Petani | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR PETANI UBI KAYU DI DESA SINEMBAH KECAMATAN TANJUNG MORAWA, KAB DELI SERDANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Oki Reza Arya Bima.pdf | Full Text | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.