Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAIRANI, KHADIJAH | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T07:43:00Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T07:43:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19928 | - |
dc.description.abstract | Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran GOLD terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matemtika di SMP Muhammadiyah 11 Babalan? Bagaimana sikap siswa terhadap model pembelajaran GOLD pada pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 11 Babalan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran GOLD terhadap pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 11 Babalan, untuk mengetahui bagaimana sikap siswa terhadap model pembelajaran GOLD pada pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 11 Babalan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain Pretest-postest dengan satu perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran GOLD (Guided Organizing Leaflet Discovery) yaitu Tahap Bimbingan(Guided, Tahap Pengorganisasian (Organizing), Tahap Lembar Balik (Leaflet) dan Tahap Penemuan (Discovery). Hasil penelitian menggunakan model pembelajaran GOLD di SMP Muhammadiyah 11 Babalan diketahui bahwa rata rata angket kelas eksperimen lebih besar dibanding kelas kontrol yaitu 75,35 > 70,2 berarti model pembelajaran GOLD baik digunakan dalam pembelajaran matematika. Hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih baik dibanding kelas kontrol yaitu 82,3 > 80,3. Pengujian Uji-t diperoleh karena thitung > ttabel yaitu 2,060 > 2,016 maka terdapat pengaruh yang signifikan dengan penggunaan model pembelajaran GOLD terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 11 Babalan. | en_US |
dc.subject | Pembelajaran Matematika | en_US |
dc.subject | Hasil Belajar | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GOLD (GUIDED, ORGANIZING, LEAFLET, DISCOVERY)TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SMP MUHAMMADIYAH 11 BABALAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khadijah Hairani_1802030027.pdf | Full Text | 6.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.