Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19885
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PERMATA SARI, ANITA | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T03:20:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T03:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19885 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh person job fit terhadap organizational citizenship behavior, pengaruh job crafting terhadap organizational citizenship behavior, pengaruh person job fit terhadap work engagement, pengaruh job crafting terhadap work engagement, pengaruh work engagement terhadap organizational citizenship behavior, pengaruh person job fit terhadap organizational citizenship behavior melalui work engagement, pengaruh job crafting terhadap work engagement, pengaruh job crafting terhadap organizational citizenship behavior melalui work engagement. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan kuantiitatif dengan sampel sebanyak 76 responden merupakan pegawai Kantor Walikota Medan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan daftar pernyataan seperti kuesioner serta Teknik analisis data menggunakan Partial Least Square (SmartPls) untuk menguji tujuh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa person job fit berpengaruh signifikan terhadap organizational citizenship behavior, job crafting berpengaruh signifikan terhadap organizational citizenship behavior, person job fit berpengaruh signifikan terhadap work engagement, job crafting berpengaruh signifikan terhadap work engagement, person job fit tidak berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior melalui work engagement (Dengan kata lain work engagement tidak berperan sebagai mediator), job crafting berpengaruh signifikan terhadap organizational citizenship behavior melalui work engagement (Dengan kata lain work engagement berperan sebagai mediator). | en_US |
dc.subject | Person Job Fit | en_US |
dc.subject | Job Crafting | en_US |
dc.subject | Organizational Citizenship Behavior | en_US |
dc.subject | dan Work Engagement | en_US |
dc.title | PENGARUH PERSON JOB FIT DAN JOB CRAFTING TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DIMEDIASI WORK ENGAGEMENT PADA PEGAWAI KANTOR WALIKOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters in Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis anita.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.