Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FAUZI, YASRIL | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T07:58:31Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T07:58:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19812 | - |
dc.description.abstract | TujuanPenelitianiniyaituuntukMengetahuiapakahusahatambak ikan nilamemilikidayasaingkomparatif,dan kompetitif di pasar. Metode penelitian menggunakan metode studi kasus (case study) yaitu penelitian yang digunakan dengan melihat langsung ke lapangan. Hasil penelitianinimenunjukanUsahatambak ikan nila di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan memiliki Keuntungan Privat sebesar Rp. 24.997.416dan keuntungan sosial sebesar 36.250.905. yang artinya usaha tambak ikan nila didaerah penelitian layak untuk dikembangkan karena memiliki keuntungan kompetitif dan keuntungan komparatif. | en_US |
dc.subject | Daya Saing Usaha Tambak Ikan Nila | en_US |
dc.subject | Kelurahan Paya Pasir | en_US |
dc.title | ANALISIS DAYA SAING USAHA TAMBAK IKAN NILA DI KELURAHAN PAYA PASIR KECAMATAN MEDAN MARELAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Yasril pdf.pdf | Full Text | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.