Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anisya, Nadiya Nabila | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T07:43:11Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T07:43:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19753 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana selama penelitian tertentu untuk menggali dan mendapatkan informasi lebih jauh bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian melalui tahapan wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Direktur Utama dan Direktur Operasional PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Tekhnik dan pengumpulan data yang dilakukan yaitu lembar wawancara dan analisis dokumentasi yang digunakan yaitu tehnik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, lemahnya pengawasan perbankan dalam menganalisis. Karena bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat sehingga harus melindungi dana nasabahnya. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian bank akan mengalami tingkat kesehatan yang baik dengan menggunakan prinsip dasar 5 C, yaitu charakter (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collacteral (agunan), condition of economi (keadaan ekonomi). | en_US |
dc.subject | Prinsip Kehati-hatian | en_US |
dc.subject | Pembiayaan Bermasalah | en_US |
dc.title | PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING DALAM MEMINIMALKAN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS AL-WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI NADIYA NABILA ANISYA .pdf | Full Text | 4.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.