Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hasibuan, Mhda Adawi | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T02:19:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T02:19:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19668 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana besar pendapatan petani kelapa sawit dan karet di desa simatorkis, kecamatan dolok, kabupaten padang lawas utara perbulannya dan untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi yang diberikan tanaman kelapa sawit dan karet terhadap total pendapatan rumah tangga di desa simatorkis, kecamatan dolok, kabupaten padang lawas utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghitung besar pendapatan dan persentase pendapatan usahatani kelapa sawit dan karet. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu usahatani kelapa sawit memperoleh pendapatan rata-rata perbulan ebesar Rp. 5.479.985 dari total rata-rata perbulan pendapatan sebesar Rp. 6.401.414 dengan persentase kontribusi sebesar 86% kemudian usahatani karet memperoleh pendapatan rata-rata perbulan sebesar Rp. 1.637.526 dari total pendapatan rata-rata perbulan sebesar Rp. 2.332.526 dengan persentase kontribusi sebesar 70%. | en_US |
dc.subject | KONTRIBUSI TANAMAN KELAPA SAWIT | en_US |
dc.subject | PENDAPATAN RUMAH TANGGA | en_US |
dc.title | ANALISIS KONTRIBUSI TANAMAN KELAPA SAWIT DAN KARET TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI MHDA ADAWI HASIBUAN.pdf | Full Text | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.