Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19610
Title: | PENGARUH PAYMENT GATEWAY TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM (STUDI KASUS PADA UMKM WILAYAH KECAMATAN MEDAN TIMUR) |
Authors: | SURYA, AGUNG |
Keywords: | Peningkatan Pendapatan;UMKM |
Issue Date: | 23-Nov-2022 |
Abstract: | Penelitian ini menganalisis pengaruh Payment Gateway Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi yang digunakan ialah pada UMKM di wilayah Kecamatan Medan Timur yaitu dengan jumlah sampel sebanyak 100 nasabah. Sampel dan penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Non Probability Sampling dengan menggunakan metode purposive sampling yakni dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Payment Gateway berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Wilayah Kecamatan Medan Timur yang ditunjukkan dengan thitung (0,867) > ttabel (0,067) dengan nilai signifikan sebesar 0,388 > 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Untuk secara simultan, menunjukkan bahwa payment gateway berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Wilayah Kec. Medan Timur. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19610 |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI_AGUNG-SURYA_TAMAT.pdf | Full Text | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.