Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASUTION, MUHAMMAD RISKI | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T03:47:13Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T03:47:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19485 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses pengambilan keputusan konsumen pada minuman kelapa muda di Rayna kelapa muda. dan untuk mengetahui faktor Produk, Harga, Promosi dan Lokasi terhadap keputusan konsumen di Rayna kelapa muda. Proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian kelapa muda melalui beberapa tahapan yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternative dan keputusan pembelian. Dari kesemua tahapan tersebut hal yang mendasari keputusan konsumen dalam melakukan pembelian minuman kelapa muda adalah mamfaat atau khasiat dan rasa dari produk tersebut. Dari hasil uji t menggunakan program SPSS diperoleh hasil bahwa variabel produk (X1), dan harga (X2) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen keputusan pembelian (Y) . Sedangkan variabel promosi (X3) dan lokasi (X4) tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian minuman kelapa muda. | en_US |
dc.subject | KEPUTUSAN KONSUMEN | en_US |
dc.subject | MINUMAN KELAPA MUDA | en_US |
dc.title | ANALISIS KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN MINUMAN KELAPA MUDA (Cocos cucifera) DI RAYNA KELAPA MUDA PADA MASA PANDEMI COVID-19 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi riski acc sidang 11 NOVEMBER 2022 (1).pdf | Full Text | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.