Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19394
Title: | PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) MEDAN |
Authors: | SURIYATNI, NURI |
Keywords: | Intern;BPKAD Provsu |
Issue Date: | 10-Nov-2022 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern BPKAD Provsu, terhadap kinerja karyawan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provsu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan pengelolahan data SPSS Statictic 17.0. dengan Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 30 responden. Teknik analisis data yang jadikan pengolahan data dalam penelitian adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pengendalian Intern BPKAD , memiliki nilai Signifikan 0,001 < 0.05, Sedangkan ๐กโ๐๐ก๐ข๐๐ > ๐ก๐ก๐๐๐๐ (2.396 > 2.048) maka H1 diterima dan H0 di tolak . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern BPKAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan asset Daerah (BPKAD) Provsu |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19394 |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI NURI YANG TERBARU NEWWWW.pdf | Full Text | 4.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.