Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19054
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NST, KHAIRUL ANSHOR | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T01:51:50Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T01:51:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19054 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakasanakan untuk mengetahui pengaruh atribut kemasan dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian kue bolu pada Toko Nurul Bakery. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jenis penelitian asosiatif dengan analisa deskriptif kuantitatif untuk mencari pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa Hasil uji (F), nilai Fhitung sebesar 16.847 nilai Ftabel dalam penelitian ini adalah 2,95. Nilai signifikan yang diperoleh dari hasil uji dalam penelitian ini adalah 0,000, menunjukkan bahwa variabel atribut kemasan dan kualitas produk secara Serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk kue bolu di Toko Nurul Bakery. Hasil uji (-t), nilai Thitung atribut kemasan (3.507) ≥ Ttabel (2.95) dan nilai signifikan (0.002) ≤ 0.05 nilai Thitung kualitas produk (3.487) ≥ Ttabel (2.95) dan nilai signifikan (0.002) ≤ 0.05, menunjukkan bahwa secara parsial variabel atribut kemasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk kue bolu Toko Nurul Bakery. Dan variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk kue bolu di Toko Nurul Bakery. R Square sebesar 0.555 berarti 55.5% faktor-faktor keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh atribut kemasan dan kualitas produk. Sedangkan 44.5% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Harga, Promosi dan Gaya Hidup. | en_US |
dc.subject | Atribut kemasan | en_US |
dc.subject | kualitas produk | en_US |
dc.title | PENGARUH ATRIBUT KEMASAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN TOKO NURUL BAKERY | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Buku Skripsi Khairul Anshor Nasution.pdf | Full Text | 7.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.