Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18799
Title: | ANALISIS DEVELOPMENT PRODUCT PEMBIAYAAN KPR DI BTN SYARIAH PEKANBARU PADA INDUSTRI 4.0 |
Authors: | WIDYA, AMILA |
Keywords: | Development Product;Pembiayaan KPR;Bank Tabungan Negara Syariah |
Issue Date: | 22-Oct-2022 |
Abstract: | Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Development Product Pembiayaan KPR Di BTN Syariah Pekanbaru pada Industri 4.0 dengan adanya teknologi digital. Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif ialah suatu analisa data yang bersifat penjelasan dan informasi yang akan dikaitkan dengan teori-teori yang akan dibahas dalam penelitian kualitatif dan memberikan kesimpulan dari penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi, sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder, dan analisis data terdiri dari Teknik induktif, teknik deduktif dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Analisis Development Product Pembiayaan KPR Di BTN Syariah Pekanbaru Pada Industri 4.0 mengembangkan produk pembiayaan KPR yang manual menjadi produk baru yang dirancang menggunakan teknologi digital atau sistem digitalisasi, dengan membuat suatu promosi pemasaran, mengatur strategi bisnis dan strategi marketing dengan tujuan mereka mampu meningkatkan target penjualan KPR pada industri 4.0 |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18799 |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI AMILA WIDYA .pdf | Full Text | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.