Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18464
Title: | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BPRS GEBU PRIMA MEDAN |
Authors: | LUBIS, FACHRIZAL |
Keywords: | Faktor Internal;Keputusan Pembiayaan |
Issue Date: | 26-Sep-2022 |
Abstract: | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah memilih pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner angket. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal (X) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan mudharabah (Y), dan faktor eksternal (X) tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan mudharabah (Y). Hasil dari uji t (parsial) diperoleh nilai sig 0.004 < 0.05, oleh sebab itu ketentuan uji t (parsial) dapat disimpulkan hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti secara parsial faktor internal (X) berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan mudharabah (Y). |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18464 |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi_Fachrizal Lubis_1801280092.pdf | Full Text | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.