Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18301
Title: | PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONENNYA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015 - 2020 |
Authors: | Safna, Salwa |
Keywords: | Pertumbuhan Penjualan;Profitabilitas |
Issue Date: | 12-Jul-2022 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap penghindaraan pajak pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 8 perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan total data pengamatan sebanyak 48 data selama 6 tahun pengamatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan sumber data menggunakan data sekunder yang diambil melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu software SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaraan pajak. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaraan pajak.. Kemudian pertumbuhan penjualan dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaraan pajak secara simultan. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18301 |
Appears in Collections: | Economic development |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Salwa.pdf | Full Text | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.