Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pamitri | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:50:15Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T17:50:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16967 | - |
dc.description.abstract | umi air danluarangkasaadalahkaruniaTuhan Yang MahaEsamempunyaifungsipentinggunamembangunmasyarakatadildanmakmur.S ebagaimanaternyatadalamPasal 33 ayat (3) UUD 1945.Salah satuupayauntukmewujudkanyaadalahdenganmelaluipendaftarantanahseluruhbid angtanah di Indonesia.Pendaftarantanah yang popular dengansebutansertipikasitanahadalahkewajibanpemerintahuntukmenjaminkepast iandanperlindunganhukumkepemilikantanahmasyarakat (UUPA Pasal 19 ayat (1)), selainitusebagai modal peningkatankesejahteraanhidupmasyarakat. Pendaftarantanah yang selamainidilakukanpadaumumnyamasihbersifatsporadik yang tentunyaakanmemerlukanwaktu yang lama untukmenyelesaikanpendaftaranseluruhbidangtanah di wilayah Indonesia. Olehkarenaitu, pemerintahdalamhaliniKementerianAgrariadan Tata Ruang/BadanPertanahanNasionalmenerbitkanPeraturanMenteriAgrariadan Tata Ruang/KepalaBadanPertanahanNasionalNomor 35 Tahun 2016 tentangPercepatanPelaksanaanPendaftaran Tanah SistematisLengkap yang telahdiubahdenganPeraturanMenteriAgrariadan Tata Ruang/KapalaBadanPertanahanNasionalNomor 1 Tahun 2017 dankemudiandisempurnakandenganPeraturanMenteriAgrariadan Tata Ruang/KepalaBadanPertanahanNasionalNomor 12 Tahun 2017 tentangPercepatanPendaftaran Tanah SistematisLengkap. Pemerintahmemilihmenggunakanmetodependaftarantanahsistematisleng kapsebagaisolusipendaftarantanah yang lebihefektifdanefisiendansebagaisaranapeningkatankualitas data pendaftarantanah di Indonesia.Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan di Kantor PertanahanKabupaten Simalungun, danhambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PTSL, upaya-upaya yang dilakukanuntukmengatasihambatanhambatantersebutsertapengaruh PTSL teradapmasyarakat.Metodependekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahyuridisempirisdanpenelitianinibersifatdeskriftif analistis. Berdasarkanhasilpenelitiandapatdisimpulkanbahwadalampelaksanaan PTSL Kantor PertanahanKabupatenSimalunguntelahmelaksanakan program tersebutsesuaidenganketentuanperaturanpemerintah.Tujuandari PTSL untukpercepatanpemberiankepastianhukumdanperlindunganhukumhakatastanah rakyatsecarapasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adilmeratadanterbukasertaakuntabel, vi sehinggadapatmeningkatkankesejahteraandankemakmuranmasyarakatakanterw ujud. | en_US |
dc.subject | Pendaftaran Tanah SistematisLengkap | en_US |
dc.subject | PTSL | en_US |
dc.title | Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master of Notary |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS PAMITRI.pdf | 960.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.