Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16921
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Humairah, Yulia | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-05T17:47:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-05T17:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16921 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivan aplikasi kaizala dalam pembelajaran matematika secara daring ditengah pandemi terhadap minat belajar matematika siswa kelas IX MTsS Bary Tarbiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu: siswa kelas IX dan Guru Matematika MTsS Bary Tarbiyah. Hasil penelitian yang diperoleh terkait efektivitas pemanfaatan Aplikasi Kaizala dalam pembelajaran Matematika secara Daring ditengah Pandemi terhadap minat belajar matematika siswa yaitu dari 12 respons yang diterima oleh peneliti ada sekitar 80 % yang menyatakan bahwa proses pembelajaran daring dengan memanfaatkan Aplikasi Kaizala berjalan secara efektif karena ini adalah aplikasi yang mudah digunakan, tidak memerlukan banyak kuota untuk mengakses nya dibanding aplikasi yang lainnya. | en_US |
dc.subject | Efektivitas Pembelajaran daring | en_US |
dc.subject | Aplikasi Kaizala | en_US |
dc.subject | Minat Melajar Matematika | en_US |
dc.title | Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Kaizala dalam Pembelajaran Matematika Secara Daring ditengah Pandemi pada Siswa Sekolah Menengah Pertama | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI YULIA HUMAIRAH.pdf | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.