Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16854
Title: | Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Strategi Persaingan Perusahaan (Studi Kasus Bank Sumut Kcpsy Hm. Yamin Medan) |
Authors: | Aldina, Mia Hidayat, Rahmat |
Keywords: | Penggunaan Teknologi Informasi;Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Strategi Persaingan |
Issue Date: | 23-Oct-2021 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan teknologi Informasi dan pengembangan sumber daya manusia terhadap strategi persaingan perusahaan pada PT. Bank SUMUT KCPSy HM.Yamin, Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank SUMUT HM.Yamin Medan, Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2021 s/d Juni 2021, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di PT. Bank SUMUT KCPSy HM.Yamin sebanyak 60 orang dan sampling yang digunakan adalah sampling jenuh dimana semua populasi jadi sampel yakni 60 orang, teknik analisis data yang digunakan adalah regressi linier berganda dengan metode uji parsil dan uji secara simultan, adapun hasil penelitian ini adalah, Terdapat pengaruh antara Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Strategi Bersaing Bank Sumut Syariah karena nilai t hitung > dari t tabel (5,848 > 2,00) dan taraf signifikan yang bernilai 0,000 lebih rendah dari 0,05 dalam penelitian ini H 0 ditolak dalam artinya Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh dan signifikan terhadap Strategi Bersaing, Terdapat pengaruh antara Pengembangan SDM terhadap Strategi Bersaing Bank Sumut Syariah dilihat dari nilai t hitung > dari t tabel (3,278 > 2,00) dan taraf signifikan yang bernilai 0,001 lebih rendah dari 0,05 dalam hal ini H 0 ditolak artimya Pengembangan SDM berpengaruh dan signifikan terhadap Strategi Bersaing Bank Sumut Syariah, Terdapat pengaruh antara Penggunaan Teknologi Informasi dan pengembangan SDM terhadap Strategi Bersaing Bank Sumut Syariah, dilihat dari nilai f hitung > dari f tabel (27,391> 3,16) dan taraf signifikan yang bernilai 0,000 lebih rendah dari 0,05. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16854 |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI MIA ALDINA 1701270078.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.