Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nainggolan, Andrean Syahputra | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T03:24:45Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T03:24:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16763 | - |
dc.description.abstract | Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan model script dalam penyelesaian matematika siswa SMP Swasta Bakti Medan. Sebagai tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan. Model script dalam penyelesaian matematika siswa di SMP Swasta Bakti Medan. Instrument penelitian yang digunakan adalah berupa tes yang berbentuk essay dengan jumlah 5 butir soal. Sampel pada penelitian ini adalah kelas VIII-A sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 30 orang dan kelas VIII-B sebagai kelas kontrol yang berjumlah 30 orang. Dari hasil penelitian menggunakan uji t diperoleht hitung = 3,205 dan t tabel= 1,671, untuk taraf signifikan = 0,05. Hal ini, menunjukkan bahwa t hitung > t table maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Model Script s berpengaruh terhadap penyelesaian matematika di SMP Swasta Bakti Medan TP 2020/2021. | en_US |
dc.subject | Lingkaran | en_US |
dc.subject | Model Scripts | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL SCRIPT DALAM PENYELESAIANMATEMATIKA SISWA SMP SWASTA BAKTI MEDAN T.P 2021/2022 | en_US |
Appears in Collections: | Masters in Mathematics Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
burning Andrean Syahputra Nainggolan fix (3).pdf | Full Text | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.