Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jannah, Miftahul | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T19:04:42Z | - |
dc.date.available | 2021-12-01T19:04:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16702 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh laba bersih terhadap dividen kas, untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap dividen kas, untuk mengetahui pengaruh laba bersih dan arus kas operasi terhadap dividen kas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020 dan sampel dari penelitian pada perusahaan perusahaan perkebunan sebanyak 6 perusahaan dengan 6 tahun pengamatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi, Uji Parsial, Uji Determinan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Laba bersih secara parsial tidak berpengaruh terhadap dividen kas, Arus kas operasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap dividen kas dan Secara simultan menunjukkan bahwa laba bersih dan arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap dividen kas pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2020. Dengan nilai AdjustedR Square yaitu sebesar 0,120 atau 12 %yang artinya besarnya pengaruh dari dividen kas dengan laba bersihdan arus kas operasi sedangkan sisanya 88% variabel-variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini, misalnya hutang perusahaan, ukuran perusahaan likuditas perusahaan dan variabel lainnya | en_US |
dc.subject | Laba Bersih | en_US |
dc.subject | Arus Kas Operasi | en_US |
dc.subject | Dividen Kas | en_US |
dc.title | Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi Terhadap Dividen Kas pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 -2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI MIFTAHUL JANNAH.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.